游戏盾
弹性安全网络(游戏盾)
日活终端支持 | 防御应用数量 | 接入方式 | DDoS防御 | CC攻击防御 | 防护目标 | 业务带宽(扩容) | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 100MB | ¥960,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 200MB | ¥1,320,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 300MB | ¥1,680,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 500MB | ¥2,400,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 600MB | ¥2,760,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 800MB | ¥3,480,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 1000MB | ¥4,200,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 2000MB | ¥7,800,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 2500MB | ¥9,600,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 5000MB | ¥18,600,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 7500MB | ¥27,600,000.00/年 | 在线客服咨询 |
8万 | 不限制 | 仅支持SDK接入 | 全力防御 | 全力防御 | IP数不限制、端口数不限制 | 10000MB | ¥36,600,000.00/年 | 在线客服咨询 |
产品优势
安全稳定
多级灾备架构,风控体系可自动隔离风险用户,免疫DDoS、CC攻击。
快速
SDK秒级调度,8线BGP高速网络,为您提供优质的游戏体验。
高性价比
高度可定制的解决方案,满足您不同阶段的业务需求,成本可控。
行业应用场景
- DDoS攻击防护
- CC攻击防护
- 链路监测
- 拥塞调度
- 全网加速

T级别的DDoS攻击防护
接入SDK后可根据SDK收集的端信息,自动进行分组和调度,能够有效找出风险设备并进行隔离,实战成功防御T级别攻击。

百万级别的4层CC攻击防护
遭遇真实肉鸡发起的TCP连接与协议模拟的功能时可以通过SDK与游戏安全网关的加密隧道彻底解决CC攻击问题。同时在没有接入SDK的情况下通过报文检查等功能也能达到

精确定位网络问题
移动网络下经常遇到客户端网络卡慢的问题,无法精确定位。游戏盾提供基于SDK的链路诊断功能,主动与被动探测相结合,精确定位网络卡慢问题。

网络拥塞调度
基于链路监测的结果和游戏盾节点的分布,可以做到精确到单个客户端的流量调度,有效解决客户反馈的卡慢问题。

智能化全网加速
基于SDK信息收集和全网节点部署,配合SDK与游戏安全网关的加密隧道功能,能够实现全网的流量加速功能。